|
|||||||||||
|
天然色素一覧 |
色 |
色素名 |
英名(Colour) |
基原 |
品名(キリヤ) |
|
クチナシ黄色素 | Gardenia yellow | アカネ科クチナシの果実 | カロテノイド系 | キリシン L-150 | |
ベニバナ黄色素 | Carthamus yellow | キク科ベニバナの花 | フラボノイド系(カルコン) | カーサマスイエローLS | |
ウコン色素 | Turmeric | ショウガ科ウコンの根茎 | フラボノイド系(クルクミン) | ウイナーエローコンク | |
ベニコウジ黄色素 | Monascus yellow | 子のう菌類ベニコウジカビ | その他(モナスカス) | モナスコイエロー MAX | |
β-カロテン | β-Carotene | 化成品 |
― |
β-カロチンベース WS | |
パーム油カロテン | Palm oil carotene | ヤシ科アブラヤシの果実 | カロテノイド系 | パームカロチンベース3% | |
マリーゴールド色素 | Marigold colour | キク科マリーゴールドの花 | カロテノイド系 | キリヤスゴールドイエロー WS | |
ベニコウジ色素 | Monascus red colour | 子のう菌類ベニコウジカビ | その他(モナスカス) | モナスコレッド AL | |
クチナシ赤色素 | Gardenia red | アカネ科クチナシの果実 | その他(イリドイド) | キリヤスレッド GR-NL | |
ベニバナ赤色素 | Carthamus red | キク科ベニバナの花 | フラボノイド系(カルコン) | カーサマスレッド F-HC(微粉) | |
ビートレッド | Beet red | アカザ科ビートの根 | その他(ベタレイン) | ビートピンク HC | |
トマト色素 | Tomato colour | ナス科トマトの果実 | カロテノイド系 | キリヤスレッド TL | |
コチニール色素 | Cochineal extract | カイガラムシ科エンジムシ | キノイド系 | カルミンレッド MK-40 | |
ラック色素 | Lac colour | カイガラムシ科ラックカイガラムシの分泌物質 | キノイド系 | ラッカインレッド R | |
シソ色素 | Perilla colour | シソ科赤シソの葉 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスシソニン L | |
アカキャベツ色素 | Red cabbage colour | アブラナ科キャベツの赤い葉 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスレッド RC-Y | |
アカダイコン色素 | Red radish colour | アブラナ科ダイコンの赤紫根 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスレッド RR-2M | |
ムラサキイモ色素 | Purple sweet potato colour | ヒルガオ科サツマイモの塊根 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスレッド PSP | |
ムラサキトウモロ コシ色素 |
Purple corn colour | イネ科トウモロコシの種子 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスレッド MT-(Y) | |
ブドウ果皮色素 | Grape skin colour | ブドウ科ブドウの果皮 | フラボノイド系(アントシアニン) | グレープカラー BC-120 | |
エルダーベリー色素 | Elderberry colour | スイカズラ科エルダーベリーの果実 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスレッド ES | |
ブドウ果汁色素 | Grape juice colour | ブドウ科ブドウの果実 | フラボノイド系(アントシアニン) | グレープカラー GL | |
ヘマトコッカス藻色素 | Hematococcus Algae Colour | ヘマトコッカスプルビアリス微細藻 | カロテノイド系 | キリヤスオレンジ HC-WS | |
トウガラシ色素 | Paprika colour | ナス科トウガラシの果実 | カロテノイド系 | オレンジカラー 75WS | |
アナトー色素 | Annatto extract | ベニノキ科ベニノキの種子 | カロテノイド系 | アナベジン AO-9 | |
水溶性アナトー | Water-soluble Annatto | アナトー色素をアルカリ水溶化したもの | カロテノイド系 | アナベジン WS-N | |
クチナシ青/ クチナシ黄 |
− | 調合製品 | − | キリヤスグリーン L | |
クチナシ青/ ベニバナ黄 |
− | 調合製品 | − | キリヤスグリーン TY | |
クチナシ青/ ベニコウジ黄 |
− | 調合製品 | − | キリヤスライトグリーン KB-S | |
クチナシ青/ ウコン色素 |
− | 調合製品(油溶性) | − | キリヤスグリーン A | |
クロロフィル | Chlorophylline | アカザ科ホウレンソウなど | ポルフィリン系 | キリヤスグリーン CWS | |
クチナシ青色素 | Gardenia blue | アカネ科クチナシの果実 | その他(イリドイド) | キリヤスブルー EL | |
スピルリナ色素 | Spirulina colour | スピルリナの全藻 | ポルフィリン系 | キリヤスブルー AN | |
カカオ色素 | Cacao colour | アオギリ科カカオの種子(カカオ豆) | フラボノイド系(重合体) | キリヤスブラウン KC | |
カキ色素 | Japanese persimmon colour | カキノキ科カキの果実 | フラボノイド系(重合体) | キリヤスブラウン KBS-L | |
カラメル色素 | Caramel Colour | 糖類を熱処理したもの | ― | ブラウンカラー CM-OIL | |
コウリャン色素 | Kaoliang colour | イネ科コウリャンの実及び殻 | フラボノイド系(デオキシアントシアニン) | キリヤスブラウン K-12 | |
タマネギ色素 | Onion Colour | ユリ科タマネギの鱗茎 | フラボノイド系(重合体) | キリヤスブラウン TN | |
タマリンド色素 | Tamarind colour | マメ科タマリンドの種子 | フラボノイド系(重合体) | キリヤスブラウン KB | |
麦芽抽出物 | Malt Extract | 麦芽を焙煎したもの | フラボノイド系(重合体) | モルトエキスパウダー | |
植物炭末色素 | Vegetable carbon black | 泥炭を水蒸気賦活法で炭化 | その他 | キリヤスブラック VCB(AL) | |
イカスミ色素 | Sepia colour | コウイカ科紋甲イカの墨 | ユーメラニン | イカスミ液 NL | |
金 | Gold | 金 | 金 | 着色料(金箔) | |
銀 | Silver | 銀 | 銀 | 着色料(銀箔) | |
[写真の多くは、群馬大学 青木繁伸先生のページ(http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/BotanicalGarden/BotanicalGarden.html)より許可を得て引用しています。] |
|
アカネ色素 | Madder colour | アカネ科セイヨウアカネの根 | キノイド系 | 既存添加物名簿消除 |
2005年7月5日 既存添加物名簿からアカネ色素を消除 (http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/040705/) |
![]() |
![]() |
![]() |